SDS Plus Drill Bits (3 Cutter)
Product Overview
SDS Plus Drill Bits (3 Cutter)
Reliable Concrete Drilling Performance.
3-Cutter Carbide Head / SDS Plus Shank
SDS Plus Hammer Drill Bits 3 Cutter are designed for efficient drilling performance in concrete, masonry, and construction applications.
The 3-cutter carbide head design provides stable drilling, effective dust removal, and reliable drilling efficiency for professional installation work.
Suitable for concrete drilling, anchor installation, and general construction applications requiring durable and dependable drilling performance.
Product Features
Features
3-Cutter Carbide Head
SDS Plus Shank
Concrete & Masonry Drilling
Efficient Dust Removal
Stable Drilling Performance
Durable Carbide Tip
Reduced Vibration
Professional Applications
Performance Benefits
Key Advantages
SDS Plus Drill Bits (3 Cutter)
Three-Cutter SDS Plus Drill Bit Specifications
Swipe left or right to view the complete specification table.
| Product Code |
Drill Diameter (mm) |
Working Length (mm) |
Overall Length (mm) |
|---|---|---|---|
| SK-P-3C-5X50 | 5 | 50 | 120 |
| SK-P-3C-5X100 | 5 | 100 | 170 |
| SK-P-3C-5X150 | 5 | 150 | 220 |
| SK-P-3C-5X200 | 5 | 200 | 270 |
| SK-P-3C-6X50 | 6 | 50 | 120 |
| SK-P-3C-6X100 | 6 | 100 | 170 |
| SK-P-3C-6X150 | 6 | 150 | 220 |
| SK-P-3C-6X200 | 6 | 200 | 270 |
| SK-P-3C-7X50 | 7 | 50 | 120 |
| SK-P-3C-7X100 | 7 | 100 | 170 |
| SK-P-3C-7X150 | 7 | 150 | 220 |
| SK-P-3C-7X200 | 7 | 200 | 270 |
| SK-P-3C-8X50 | 8 | 50 | 120 |
| SK-P-3C-8X100 | 8 | 100 | 170 |
| SK-P-3C-8X150 | 8 | 150 | 220 |
| SK-P-3C-8X200 | 8 | 200 | 270 |
| SK-P-3C-8X250 | 8 | 250 | 320 |
| SK-P-3C-10X50 | 10 | 50 | 120 |
| SK-P-3C-10X100 | 10 | 100 | 170 |
| SK-P-3C-10X150 | 10 | 150 | 220 |
| SK-P-3C-10X200 | 10 | 200 | 270 |
| SK-P-3C-10X250 | 10 | 250 | 320 |
| SK-P-3C-10X300 | 10 | 300 | 370 |
| SK-P-3C-10X350 | 10 | 350 | 420 |
| SK-P-3C-10X400 | 10 | 400 | 470 |
| SK-P-3C-12X100 | 12 | 100 | 170 |
| SK-P-3C-12X150 | 12 | 150 | 220 |
| SK-P-3C-12X200 | 12 | 200 | 270 |
| SK-P-3C-12X250 | 12 | 250 | 320 |
| SK-P-3C-12X300 | 12 | 300 | 370 |
| SK-P-3C-12X350 | 12 | 350 | 420 |
| SK-P-3C-12X400 | 12 | 400 | 470 |
| SK-P-3C-13X100 | 13 | 100 | 170 |
| SK-P-3C-13X150 | 13 | 150 | 220 |
| SK-P-3C-13X200 | 13 | 200 | 270 |
| SK-P-3C-13X250 | 13 | 250 | 320 |
| SK-P-3C-13X300 | 13 | 300 | 370 |
| SK-P-3C-13X350 | 13 | 350 | 420 |
| SK-P-3C-13X400 | 13 | 400 | 470 |
| SK-P-3C-14X100 | 14 | 100 | 170 |
| SK-P-3C-14X150 | 14 | 150 | 220 |
| SK-P-3C-14X200 | 14 | 200 | 270 |
| SK-P-3C-14X250 | 14 | 250 | 320 |
| SK-P-3C-14X300 | 14 | 300 | 370 |
| SK-P-3C-14X350 | 14 | 350 | 420 |
| SK-P-3C-14X400 | 14 | 400 | 470 |
| SK-P-3C-16X100 | 16 | 100 | 170 |
| SK-P-3C-16X150 | 16 | 150 | 220 |
| SK-P-3C-16X200 | 16 | 200 | 270 |
| SK-P-3C-16X250 | 16 | 250 | 320 |
| SK-P-3C-16X300 | 16 | 300 | 370 |
| SK-P-3C-16X350 | 16 | 350 | 420 |
| SK-P-3C-16X400 | 16 | 400 | 470 |
| SK-P-3C-18X100 | 18 | 100 | 170 |
| SK-P-3C-18X150 | 18 | 150 | 220 |
| SK-P-3C-18X200 | 18 | 200 | 270 |
| SK-P-3C-18X250 | 18 | 250 | 320 |
| SK-P-3C-18X300 | 18 | 300 | 370 |
| SK-P-3C-18X350 | 18 | 350 | 420 |
| SK-P-3C-18X400 | 18 | 400 | 470 |
| SK-P-3C-20X150 | 20 | 150 | 220 |
| SK-P-3C-20X200 | 20 | 200 | 270 |
| SK-P-3C-20X250 | 20 | 250 | 320 |
| SK-P-3C-20X300 | 20 | 300 | 370 |
| SK-P-3C-20X350 | 20 | 350 | 420 |
| SK-P-3C-20X400 | 20 | 400 | 470 |
Application Fields
Applications